1 Bedroom
Building Unit Location Area Available Price
1730 Granville St. 516 Halifax 645 ft2 Now $2,295
1730 Granville St. 307 Halifax 558 ft2 Now $2,190
5251 South St. 301 Halifax South End 567 ft2 Now $1,825
5251 South St. 208 Halifax South End 667 ft2 Now $1,875
5157 Morris St. 203 Halifax Downtown 936 ft2 Now $1,995
5157 Morris St. 403 Halifax Downtown 936 ft2 Now $1,995
1254 Hollis St. 206 Halifax South End 423 ft2 Now $1,725
5251 South St. 101 Halifax South End 567 ft2 Now $1,855
1239 Barrington St. 608 Halifax South End 750 ft2 Now $1,955
5157 Morris St. 303 Halifax Downtown 936 ft2 Now $1,995
1730 Granville St. 411 Halifax 546 ft2 Now $2,190
1254 Hollis St. 106 Halifax South End 409 ft2 Now $1,750
1343 Hollis St. 805 Halifax Downtown 864 ft2 Sep 1, 2026 $2,195
5251 South St. 404 Halifax South End 752 ft2 Sep 1, 2026 $1,955
5144 Morris St. 505 Halifax South End 596 ft2 Sep 1, 2026 $1,995
1239 Barrington St. 606 Halifax South End 807 ft2 Oct 1, 2026 $2,045
1730 Granville St. 314 Halifax 780 ft2 Oct 1, 2026 $2,450
6353 Pepperell St | SOQU. 0308 Halifax South End 650 ft2 Oct 1, 2026 $2,395
6016 Pepperell St. 613 Halifax South End 634 ft2 Oct 1, 2026 $2,195
6353 Pepperell St | SOQU. 0214 Halifax South End 522 ft2 Oct 1, 2026 $2,125
6353 Pepperell St | SOQU. TH02 Halifax South End 633 ft2 Oct 1, 2026 $2,410
7037 Mumford Rd. 306 Halifax West End 646 ft2 Nov 1, 2026 $2,195
6016 Pepperell St. 1206 Halifax South End 600 ft2 Nov 1, 2026 $2,195
2 Bedroom
Building Unit Location Area Available Price
1254 Hollis St. 101 Halifax South End 672 ft2 Now $2,095
1254 Hollis St. 110 Halifax South End 792 ft2 Now $2,095
1730 Granville St. 910 Halifax 761 ft2 Now $2,650
5144 Morris St. 304 Halifax South End 1,124 ft2 Now $2,695
6016 Pepperell St. 220 Halifax South End 717 ft2 Now $2,495
6016 Pepperell St. 320 Halifax South End 717 ft2 Now $2,495
5144 Morris St. 100 Halifax South End 1,124 ft2 Now $2,695
5157 Morris St. 306 Halifax Downtown 1,092 ft2 Now $2,395
5 Horizon Court. 122 Dartmouth 1,201 ft2 Now $2,495
7037 Mumford Rd. 307 Halifax West End 1,184 ft2 Now $2,545
19 Irishtown Rd. D11 Dartmouth 919 ft2 Sep 1, 2026 $2,195
1239 Barrington St. 602 Halifax South End 1,135 ft2 Sep 1, 2026 $2,495
1730 Granville St. 304 Halifax 1,022 ft2 Sep 1, 2026 $2,930
31 Russell Lake Dr. 106 Dartmouth 1,481 ft2 Sep 1, 2026 $2,295
7037 Mumford Rd. 408 Halifax West End 969 ft2 Sep 1, 2026 $2,395
7037 Mumford Rd. 706 Halifax West End 969 ft2 Sep 1, 2026 $2,395
1530 Birmingham St. 511 Halifax Downtown 1,020 ft2 Sep 1, 2026 $2,695
5 Horizon Court. 405 Dartmouth 1,111 ft2 Sep 1, 2026 $2,395
5 Horizon Court. 905 Dartmouth 1,111 ft2 Sep 1, 2026 $2,495
5157 Morris St. 106 Halifax Downtown 1,092 ft2 Sep 1, 2026 $2,395
6353 Pepperell St | SOQU. 0202 Halifax South End 1,270 ft2 Oct 1, 2026 $3,015
1078 Tower Rd. 402 Halifax South End 934 ft2 Oct 1, 2026 $2,395
1730 Granville St. 619 Halifax 1,059 ft2 Oct 1, 2026 $2,880
5157 Morris St. 304 Halifax Downtown 1,092 ft2 Oct 1, 2026 $2,395
6353 Pepperell St | SOQU. 0220 Halifax South End 970 ft2 Oct 1, 2026 $2,835
1730 Granville St. 703 Halifax 915 ft2 Dec 1, 2026 $2,750
7037 Mumford Rd. 503 Halifax West End 1,055 ft2 Dec 1, 2026 $2,595
3 Bedroom
Building Unit Location Area Available Price
7047 Mumford Rd. 7047 Halifax West End 950 ft2 Now $2,195
6016 Pepperell St. 305 Halifax South End 1,488 ft2 Sep 1, 2026 $3,695
5257 Blowers St. 5257-2 Halifax Downtown 825 ft2 Sep 1, 2026 $2,395
6353 Pepperell St | SOQU. 0219 Halifax South End 1,228 ft2 Oct 1, 2026 $2,995
6353 Pepperell St | SOQU. 0224 Halifax South End 2,160 ft2 Oct 1, 2026 $4,475
7037 Mumford Rd. 316 Halifax West End 1,593 ft2 Nov 1, 2026 $3,145
5 Horizon Court. 301 Dartmouth 1,869 ft2 Nov 1, 2026 $2,995
4 Bedroom
Building Unit Location Area Available Price
12 Palmer Hill. - Halifax Central 4,400 ft2 Now $3,995
1346 Queen St. 5 Halifax Downtown 1,547 ft2 Sep 1, 2026 $3,495
59 APARTMENTS FOR RENT